| Datum | Musiker | Ein | Ky | Gl | KV | Hal | Gab | Hl | VU | LG | Dk | Aus | Ich kann nicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 30.11. 1. Advent | Hansi | 248 | 224 | – | 150 | 100 | 194 | 203 | 218 | 157 | 48 | 60 | Gerhard |
| So, 07.12. 2. Advent | Norbert | 28 | 118 | – | 170 | 7 | 33 | 141 | 218 | 158 | 174 | 1 | |
| Mo, 08.12. Maria Empfängnis | Stefan | 19 | 117 | 199 | 202 | 7 | 242 | 203 | 221 | 157 | 90 | 196 | Gerhard, Norbert |
| So, 14.12. 3. Advent EK-Vorber. | Gerhard | 248 | 116 | – | 225 | 7 | Der gute Hirt ist da | 110 | gespr. | 157 | 88 | Mit einem Freund … | |
| So, 21.12. 4. Advent | Stefan | 1 | 115 | – | 267 | 10 | 27 | 79 | 220 | 190 | 80 | 248 | |
| Fr. 26.12. Hl. Stephan | Stefan | 84 | 117 | 61 | 59 | 8 | 188 | 104 | 221 | 158 | 167 | 189 | Norbert |
| So, 28.12. | Hansi | 3 | 115 | 199 | 99 | 181 | 109 | 218 | 157 | 228 | 189 | Norbert | |
| Do, 01.01.26 Neujahr | Hansi | 64 | 94 | 39 | 264 | 97 | 184 | 102 | gespr. | 252 | GL243 | GL524 | |
| So, 04.01. | Norbert | 135 | 153 | 134 | ext. | 95 | 87 | 104 | 218 | 30 | 84 | 90 | Herbert |
| Di, 06.01. Hl. 3 Könige | Gerhard | Herbert | |||||||||||
| So, 11.01. | Gerhard | Norbert, Hansi, Herbert | |||||||||||
| So, 18.01. EK-Vorber. | Hansi | ||||||||||||
| So, 25.01. | Stefan | ||||||||||||
| So, 01.02. | |||||||||||||
